Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Ruideer
Chứng nhận:
CE certificate, GB150, JB4732
Số mô hình:
Có thể tùy chỉnh
Các ứng dụng:cho cacbua xi măng, gốm chính xác, thép không gỉ, hợp kim sắt, hợp kim đồng, các sản phẩm nhôm.
Chức năng:Tẩy lông chân không, H2khử trùng, gia nhiệt chân không, gia nhiệt bằng hỗn hợp khí (CO2/ CH4/ H2), làm nóng khí chảy, làm mát nhanh chóng.
Một phần thông số kỹ thuật:
| Loại lò | RDE-112-0 | RDE-336-0 | RDE-3310-0 | RDE-450-0 | RDE-5518-0 |
| Không gian có thể sử dụng (W * H * L) | 100 * 100 * 200mm | 300 * 300 * 600mm | 300 * 300 * 1000mm | 450 * 450 * 1200mm | 500 * 500 * 1800mm |
| Tải tối đa | 50kg | 150kg | 300kg | 500kg | 1800kg |
| Đánh giá sức mạnh | 110KVA | 160KVA | 220KVA | 260KVA | 380KVA |
| Khu vực sưởi ấm | 1 khu vực | 2/3 khu vực | 3 khu vực | ||
| Thời gian làm mát | ≤1 giờ | ≤4h | ≤5 giờ | ≤6 giờ | ≤8 giờ |
|
Lò rỗng, làm mát từ nhiệt độ thiêu kết 1450 ℃ đến 100 ℃. (nhiệt độ nước≤26 ℃, áp lực nước 2-3bar) |
|||||
| Tối đaNhiệt độ làm việc. | 1580 ℃ | ||||
| Đo nhiệt độ | Cặp nhiệt điện W-Re5 / 26 | ||||
| Mức độ chân không tối đa | 1Pa (trong lò lạnh, rỗng, khô) | ||||
| Tỷ lệ hao hụt | 3Pa / h (Giá trị trung bình trong lò lạnh, rỗng, khô) | ||||
| Bộ sưu tập sáp | ≥98% (khử trùng bằng khí Argon, giá trị trung bình 3 lần) | ||||
| Tác nhân hình thành | Parafin, PEG, Cao su, (C12H22O5)Nvân vân. | ||||
| Khí đầu vào | N2,Ar, H2 | ||||
| Nhiệt độ khí quyển đồng nhất | COM≤ ± 0,3%, HC ≤ ± 0,4KA / M (khối điều khiển lò dạng hạt YC40 hoặc YG6 được phân bổ đều trong lò để thử nghiệm). | ||||
| Chức năng |
Tự động áp suất dương, phát hiện rò rỉ áp suất âm Ar khử sương áp suất âm / H2Áp suất dương vi mô khử trùng Thiêu kết chân không Thiêu kết áp suất từng phần (Tĩnh, Động) Làm lạnh nhanh Điều khiển hoàn toàn tự động & Khóa liên động an toàn & Tiếp tục làm nóng điểm ngắt & Điều khiển từ xa không dây & Tự chẩn đoán |
||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi